2026年の新規参入チームとして、TWG Motorsports(TWG Globalのモータースポーツ部門)とゼネラルモーターズ(GM)のバックアップのもと、
“アメリカ発×グローバル志向”の商業ポートフォリオを構築しています。
※2026年2月10日時点の公式サイト「Partners」掲載情報を元に作成しています。
https://www.cadillacf1team.com/partners
ドライバーは、バルテリ・ボッタス(フィンランド)とセルジオ・ペレス(メキシコ)が2026年のレースドライバーとして正式発表済みです。
なお、コルトン・ハータはテストドライバー枠として言及されています(※レースシート確定ではありません)。
1. 公式パートナー一覧(全9社)
| No. | ブランド名 | 区分 | 業種 | 運営・親会社(上場市場:コード) | 所在地 | 開始(発表日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWG AI | Primary / AI | AI・インテリジェンス | TWG AI(TWG Global系・非上場) | アメリカ | 2026-02-04 |
| 2 | Claro | Official | 電気通信 | América Móvil(NYSE:AMX 等) | メキシコ | 2026-02-02 |
| 3 | Core Scientific | Official | データセンター/デジタルインフラ | Core Scientific, Inc.(NASDAQ:CORZ) | アメリカ | (公式サイト掲載・発表日未確認) |
| 4 | IFS | Official | エンタープライズソフト(ERP等) | IFS(非上場) | スウェーデン | 2026-01-07 |
| 5 | Jim Beam | Official | 飲料(スピリッツ) | Suntory Global Spirits(サントリー系・非上場) | アメリカ(ブランド) | 2025-09-17 |
| 6 | Tenneco | Official | 自動車部品/エンジニアリング | Tenneco(非上場) | アメリカ | 2026-01-22 |
| 7 | TOMMY HILFIGER | Official | ファッション(アパレル) | PVH Corp.(NYSE:PVH) | アメリカ | 2025-06-03 |
| 8 | PIRELLI | Suppli |

