※2026年2月10日の公式サイト(https://www.mercedesamgf1.com/)の情報を元に作成してます。
ドライバーは、ジョージ・ラッセル(イギリス Instagram)と、期待の新星キミ・アントネッリ(イタリア Instagram)のコンビです。
1. スポンサー・パートナー一覧
| No. | ブランド/企業名 | 業種 | 運営・親会社 (上場市場:コード) | 所在地 | 開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRONAS | 石油・エネルギー | Petronas (非上場/マレーシア国営) | マレーシア | 2010 |
| 2 | CrowdStrike | セキュリティ | CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) | アメリカ | 2019 |
| 3 | INEOS | 化学・多角経営 | INEOS Group (非上場) | イギリス | 2020 |
| 4 | Microsoft | テクノロジー | Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | アメリカ | 2026 |
| 5 | adidas | スポーツウェア | adidas AG (ETR:ADS) | ドイツ | 2025 |
| 6 | Snapdragon | 半導体 | Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) | アメリカ | 2023 |
| 7 | TeamViewer | ソフトウェア | TeamViewer SE (ETR:TMV) | ドイツ | 2021 |
| 8 | SOLERA | データ管理 | Solera Holdings (非上場) | アメリカ | 2023 |
| 9 | HPE | ITインフラ | Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) | アメリカ | 2018 |
| 10 | UBS | 金融サービス | UBS Group AG (SIX:UBSG) | スイス | 2014 |
| 11 | Meta AI | AIテクノロジー | Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) | アメリカ | 2025 |
| 12 | nu (Nubank) | フィンテック | Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) | ブラジル | 2026 |
| 13 | 通信アプリ | Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) | アメリカ | 2024 | |
| 14 | SAP | ソフトウェア | SAP SE (ETR:SAP) | ドイツ | 2024 |
| 15 | G42 | AI・クラウド | G42 (非上場) | UAE | 2023 |
| 16 | Signify | 照明 | Signify N.V. (AMS:LIGHT) | オランダ | 2024 |
| 17 | Marriott Bonvoy | ホテル/旅行 | Marriott International (NASDAQ:MAR) | アメリカ | 2019 |
| 18 | AMD | 半導体 | Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) | アメリカ | 2020 |
| 19 | Einhell | 電動工具 | Einhell Germany AG (ETR:EIN3) | ドイツ | 2023 |
| 20 | IWC | 高級腕時計 | IWC Schaffhausen (リシュモン傘下) | スイス | 2013 |
| 21 | Akkodis | ITコンサル | Adecco Group (SIX:ADEN) | スイス | 2022 |
| 22 | SHERWIN-WILLIAMS | 塗料・化学 | Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW) | アメリカ | 2023 |
| 23 | Nasdaq | 証券取引所 | Nasdaq, Inc. (NASDAQ:NDAQ) | アメリカ | 2025 |
| 24 | PepsiCo | 飲料・食品 | PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) | アメリカ | 2026 |
| 25 | ENDLESS | ブレーキ | 株式会社エンドレスアドバンス (非上場) | 日本 | 2010 |
| 26 | PIRELLI | タイヤ | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | イタリア | 2011 |
| 27 | Mous | テックアクセサリ | Mous (非上場) | イギリス | 2025 |
2. スポンサー企業の国籍分布
- アメリカ合衆国: 13社 (48%)
- ドイツ: 4社 (15%)
- スイス: 3社 (11%)
- イギリス: 2社 (7%)
- その他 (日本, マレーシア, ブラジル, イタリア, オランダ, UAE): 各1社

