チーム名が「TGR Haas F1 Team」へ移行。商業・技術の両面で転換期に入っています。
※2026年2月10日時点の公式サイト掲載情報(Partners/News)を主に参照し、開始日は原則「公式ニュースの発表日」を採用しています。
ドライバーは、エステバン・オコン(フランス)とオリバー・ベアマン(イギリス)のラインナップです。
1. スポンサー・パートナー一覧(全22社)
| No. | ブランド名 | 業種 | 運営・親会社 (上場市場:コード) | 所在地 | 開始日(公式発表/開始) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing | 技術提携/自動車 | トヨタ自動車株式会社 (東証:7203) | 日本 | 2024-10-11(技術)/ 2025-12-04(タイトル→2026) |
| 2 | IC | FX/オンライン取引 | IC(IC Markets)(非上場) | オーストラリア | 2025-12-05 |
| 3 | Haas Automation | 工作機械 | Haas Automation Inc. (非上場) | アメリカ | 2016-03(長期・公式記事ベース) |
| 4 | Play’n GO | iGaming | Play’n GO (非上場) | スウェーデン | 2023-11-15 |
| 5 | Alpinestars | 安全装備/レース用品 | Alpinestars (非上場) | イタリア | 2016(長期・公式記事ベース) |
| 6 | Castore | スポーツウェア | Castore (非上場) | イギリス | 2026-01-08 |
| 7 | CommScope | 通信インフラ/ネットワーク | CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) | アメリカ | 2025-02-06 |
| 8 | FIX Network | 自動車整備 | Fix Network World (非上場) | カナダ | 2026-01-19 |
| 9 | HaasTooling.com | 切削工具 | Haas Automation Inc. (非上場) | アメリカ | 2022-04-22 |
| 10 | infobip | 通信プラットフォーム | Infobip Ltd. (非上場) | クロアチア | 2025-01-14 |
| 11 | MGM REWARDS | ホスピタリティ/エンタメ | MGM Resorts International (NYSE:MGM) | アメリカ | 2023-05-26 |
| 12 | Mphasis | ITサービス | Mphasis Limited (NSE:MPHASIS) | インド | 2024-11-21 |
| 13 | New Era | アパレル(帽子) | New Era Cap Co. (非上場) | アメリカ | 2023-11-23(2024季から供給) |
| 14 | Orion180 | 保険/Insurtech | Orion180 (非上場) | アメリカ | 2024-10-14(USGP 2024から) |
| 15 | PIRELLI | タイヤ(全チーム共通サプライヤー) | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | イタリア | 2011(シリーズ標準) |
| 16 | RUCKUS NETWORKS | ネットワーク機器 | CommScope傘下 | アメリカ | 2026-01-21(Official Networking Partner) |
| 17 | SCHUBERTH | ヘルメット | Schuberth GmbH (非上場) | ドイツ | —(公式発表日が確認できず) |
| 18 | Champagne Taittinger | 飲料(シャンパン) | Taittinger (非上場) | フランス | 2021-05-21 |
| 19 | TRAVISMATHEW | アパレル | Topgolf Callaway (NYSE:MODG傘下) | アメリカ | 2023-02-21 |
| 20 | UChicago Medicine | 医療・ヘルスケア | シカゴ大学医療センター(非営利) | アメリカ | 2024-11-20 |
| 21 | VELLAMO | 飲料(天然水) | Vellamo Water (非上場) | フィンランド | 2025-10-13(USGP 2025から) |
| 22 | ZOOMEX | 暗号資産取引所 | Zoomex (非上場) | シンガポール | 2025(公式発表日未記載:2025季に向け提携) |
2. スポンサー企業の国籍分布
22社のうちアメリカ企業が9社(約41%)で最多。加えて欧州(英・伊・独・仏・北欧)とアジア(日本・シンガポール)が分散しており、
“米国軸+国際分散”の構図です。
- アメリカ合衆国: 9社(約41%)
- イタリア: 2社(約9%)
- その他: 11社(日本/英国/ドイツ/フランス/フィンランド/スウェーデン/クロアチア/インド/カナダ/オーストラリア/シンガポール 各1)
3. スポンサーの業種分析
構成はかなり「実務寄り」です。工作機械・自動車・安全装備などの製造/エンジニアリング系が厚く、
そこにネットワーク/デジタル、金融(FX/暗号資産)、飲料・アパレルが補完する形です。
- 製造・自動車・工具・安全装備: 6社
- IT・通信・デジタル: 4社
- アパレル/ライフスタイル: 3社
- 金融(FX)/暗号資産: 2社
- 飲料: 2社
- その他(ホスピタリティ/iGaming/保険/ヘルスケア/自動車整備): 5社
4. 新規スポンサーと継続スポンサー
2026年の構造変化
Toyota Gazoo Racing: 2024年の技術提携 → 2026年にタイトルパートナーへ。
Castore / Fix Network / RUCKUS: いずれも2026年に向けて提携・位置付けが強化。
2025年以降の新勢力
CommScope / Infobip / Mphasis / Vellamo / IC / ZOOMEX: 通信・DX・水分補給・金融/暗号資産と、実利テーマが強い。
継続・定着パートナー
- MGM Rewards: 2023年〜
- New Era: 2024季〜
- Taittinger: 2021年〜
- TravisMathew: 2023年〜

