PUMA / Schneider Electric / Rubrikなどテック×ライフスタイルの大型提携が重なり、商業ポートフォリオはさらに拡大しています。
※2026年2月10日時点の公式サイト掲載情報と、マクラーレン公式発表(パートナー発表記事)を突合して作成しています。
公式:https://www.mclaren.com/racing/formula-1/team/
ドライバーはランド・ノリス(イギリス Instagram)と、
オスカー・ピアストリ(オーストラリア Instagram)です。
1. スポンサー・パートナー一覧(掲載ベース:55件)
| No. | ブランド名 | 業種 | 運営・親会社 (上場市場:コード) | 所在地 | 開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 暗号資産取引所 | OKX(非上場) | セーシェル | 2022 |
| 2 | Mastercard | 金融/決済ネットワーク | Mastercard Inc. (NYSE:MA) | アメリカ | 2024 / 2026(命名) |
| 3 | テクノロジー | Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) | アメリカ | 2022 | |
| 4 | A Better Tomorrow | タバコ代替製品 | British American Tobacco (LSE:BATS) | イギリス | 2019 |
| 5 | DP WORLD | 物流・港湾 | DP World(非上場) | UAE | 2023 |
| 6 | Allwyn | 宝くじ運営 | Allwyn AG(非上場) | スイス | 2025 |
| 7 | CISCO | ネットワーク機器/ソフト | Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) | アメリカ | 2022 |
| 8 | DELL Technologies | ハードウェア/IT | Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) | アメリカ | 2018 |
| 9 | Android | OS(Google) | Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) | アメリカ | 2022 |
| 10 | Gemini | 生成AI(Google) | Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) | アメリカ | 2025 |
| 11 | PUMA | スポーツウェア | Puma SE (ETR:PUM) | ドイツ | 2026 |
| 12 | Monster Energy | 飲料 | Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST) | アメリカ | 2024 |
| 13 | ARROW | 電子部品・サプライ | Arrow Electronics (NYSE:ARW) | アメリカ | 2019 |
| 14 | Deloitte | コンサルティング | Deloitte(非上場) | イギリス | 2020 |
| 15 | ECOLAB | 水・衛生ソリューション | Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | アメリカ | 2024 |
| 16 | Okta | ID・アクセス管理 | Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) | アメリカ | 2025 |
| 17 | JACK DANIEL’S | 飲料(ウイスキー) | Brown-Forman Corp. (NYSE:BF.B) | アメリカ | 2023 |
| 18 | Dropbox | クラウドストレージ | Dropbox, Inc. (NASDAQ:DBX) | アメリカ | 2023 |
| 19 | Chrome | ブラウザ(Google) | Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) | アメリカ | 2022 |
| 20 | Google Cloud | クラウドプラットフォーム | Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) | アメリカ | 2022 |
| 21 | DEWALT | 電動工具 | Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | アメリカ | 2022 |
| 22 | Goldman Sachs | 投資銀行/金融 | Goldman Sachs Group (NYSE:GS) | アメリカ | 2022 |
| 23 | Workday | 人事/財務ソフトウェア | Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) | アメリカ | 2023 |
| 24 | IRON MOUNTAIN | データ管理/保存 | Iron Mountain Inc. (NYSE:IRM) | アメリカ | 2023 |
| 25 | RICHARD MILLE | 高級腕時計 | Richard Mille(非上場) | スイス | 2016 |
| 26 | Hilton | ホテル/ホスピタリティ | Hilton Worldwide (NYSE:HLT) | アメリカ | 2005 |
| 27 | Schneider Electric | エネルギー管理/産業 | Schneider Electric SE (EPA:SU) | フランス | 2026 |
| 28 | Groq | AIアクセラレータ | Groq Inc.(非上場) | アメリカ | 2025 |
| 29 | FxPro | オンライン取引 | FxPro Group(非上場) | キプロス | 2018 |
| 30 | Hedera | 分散型台帳 | Hedera(非上場) | アメリカ | 2023 |
| 31 | ONEflight | プライベート航空 | ONEflight(非上場) | アメリカ | 2023 |
| 32 | Splunk | データ分析 | Cisco Systems傘下 | アメリカ | 2020 |
| 33 | OPTIMUM NUTRITION | スポーツ栄養 | Glanbia plc (ISE:GL9) | アイルランド | 2024 |
| 34 | Greene Tweed | 先端素材/高性能部材 | Greene Tweed(非上場) | アメリカ | 2025 |
| 35 | T-Mobile | 通信 | T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) | アメリカ | 2024 |
| 36 | Freshworks | ビジネスソフトウェア | Freshworks Inc. (NASDAQ:FRSH) | アメリカ | 2025 |
| 37 | MOTUL | 潤滑油 | Motul(非上場) | フランス | 2025 |
| 38 | Udemy | オンライン学習 | Udemy, Inc. (NASDAQ:UDMY) | アメリカ | 2023 |
| 39 | Rubrik | サイバーセキュリティ | Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) | アメリカ | 2026 |
| 40 | Medallia | 顧客体験管理 | Medallia(非上場) | アメリカ | 2021 |
| 41 | Alteryx | データ分析ソフトウェア | Alteryx(非上場) | アメリカ | 2021 |
| 42 | Smartsheet | プロジェクト管理 | Smartsheet(非上場) | アメリカ | 2021 |
| 43 | Airwallex | グローバル決済 | Airwallex(非上場) | 豪州/香港 | 2023 |
| 44 | PURE ELECTRIC | 電動マイクロモビリティ | Pure Electric(非上場) | イギリス | 2024 |
| 45 | LEGO | 玩具 | The LEGO Group(非上場) | デンマーク | 2024 |
| 46 | TUMI | ラゲージ/バッグ | Samsonite (HKG:1910) 傘下 | アメリカ | 2019 |
| 47 | REISS | ファッション | Next plc (LSE:NXT) 傘下 | イギリス | 2023 |
| 48 | CNBC | ビジネスメディア | Comcast (NASDAQ:CMCSA) | アメリカ | 2018 |
| 49 | Sikkens | 塗料 | AkzoNobel (AMS:AKZA) | オランダ | 2008 |
| 50 | Alpinestars | 安全装備 | Alpinestars(非上場) | イタリア | 2018 |
| 51 | PIRELLI | タイヤ | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | イタリア | 2011 |
| 52 | KAUST | 教育・研究機関 | KAUST(大学) | サウジアラビア | 2019 |
| 53 | Ashurst | 法律事務所 | Ashurst LLP(非上場) | イギリス | 2019 |
| 54 | Cadence | 電子設計(EDA) | Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) | アメリカ | 2022 |
| 55 | Salesforce | CRM/クラウド | Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) | アメリカ | 2023 |
2. スポンサー企業の国籍分布(本社/登記地ベース)
掲載55件を本社/登記地ベースで集計すると、アメリカが35件(約64%)で圧倒的。
ただし「Airwallex(豪州/香港)」のように多国籍企業も多く、厳密には“地域軸の目安”として見てください。
- アメリカ合衆国: 35件 (約64%)
- イギリス: 5件 (約9%)
- スイス: 2件 (約4%)
- フランス: 2件 (約4%)
- イタリア: 2件 (約4%)
- その他: 9件 (約16%)
3. スポンサーの業種分析(傾向)
マクラーレンは「F1=テクノロジー実証の場」という打ち出しが強く、クラウド/データ/セキュリティ/AIが中核です。
その上に決済・金融(Mastercard/Goldman/Airwallex)と、
ライフスタイル(PUMA/Monster/LEGO/TUMI)を重ねるのが現在の構造です。
- テック/クラウド/セキュリティ: Google / Cisco / Dell / Okta / Rubrik / Salesforce ほか
- 金融・決済・取引: Mastercard / Goldman Sachs / Airwallex / FxPro / OKX ほか
- 製造・素材・エンジニアリング: Schneider Electric / Pirelli / Motul / Greene Tweed / Ecolab ほか
- ライフスタイル: PUMA / Monster / LEGO / TUMI / REISS ほか
4. 新規スポンサーと継続スポンサー(要点)
2026年の強化ポイント
Mastercard: 命名(チーム名冠)として2026年から格上げ。
PUMA / Schneider Electric / Rubrik: 2026年にかけて「チーム運営×テック×ライフスタイル」の軸を強化。
2025年以降の新勢力
Allwyn / Okta / Groq / Freshworks / Greene Tweed: 2025年に追加された(または明確に強化された)主要パートナー群。
Gemini: Google提携の中でAIブランド露出が前面に。
長期支援パートナー
- Hilton: 2005年〜
- Sikkens: 2008年〜
- Richard Mille: 2016年〜
- Dell: 2018年〜
- A Better Tomorrow(BAT): 2019年〜

