※2026年2月10日の公式サイト(https://www.astonmartinf1.com/en-GB)の情報を元に作成してます。
ドライバーは、伝説の王者フェルナンド・アロンソ(スペイン Instagram)と、チームの成長と共に歩むランス・ストロール(カナダ Instagram)のコンビです。
1. スポンサー・パートナー一覧(全34社)
| No. | ブランド名 | 業種 | 運営・親会社 (上場市場:コード) | 所在地 | 開始年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramco | 石油・エネルギー | Saudi Aramco (Tadawul:2222) | サウジアラビア | 2022 |
| 2 | Maaden | 鉱業・金属 | Ma’aden (Tadawul:1211) | サウジアラビア | 2024 |
| 3 | Honda | パワーユニット/ワークス提携 | Honda Motor Co., Ltd. (TSE:7267, NYSE:HMC) | 日本 | 2026 |
| 4 | CoreWeave | AIクラウド・GPUインフラ | CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV) | アメリカ | 2025 |
| 5 | Cognizant | ITコンサル・サービス | Cognizant (NASDAQ:CTSH) | アメリカ | 2021 |
| 6 | Glenfiddich | 飲料(ウイスキー) | William Grant & Sons (非上場) | イギリス | 2024 |
| 7 | BOSS | ファッション | HUGO BOSS AG (ETR:BOSS) | ドイツ | 2022 |
| 8 | Valvoline | 潤滑油 | Valvoline Global Operations(Saudi Aramco (Tadawul:2222) 傘下) | アメリカ | 2023 |
| 9 | NexGen | エネルギー資源(ウラン) | NexGen Energy Ltd. (NYSE/TSX:NXE) | カナダ | 2023 |
| 10 | Cognition | AIソフトウェア | Cognition AI (非上場) | アメリカ | 2025 |
| 11 | Coinbase | 暗号資産取引所 | Coinbase Global (NASDAQ:COIN) | アメリカ | 2025 |
| 12 | ServiceNow | クラウドプラットフォーム | ServiceNow (NYSE:NOW) | アメリカ | 2023 |
| 13 | Pepperstone | オンライン取引 | Pepperstone Group (非上場) | オーストラリア | 2024 |
| 14 | JCB | 建設機械 | J.C. Bamford Excavators (非上場) | イギリス | 2019 |
| 15 | CoinPayments | 暗号資産決済 | CoinPayments (非上場) | ケイマン諸島/カナダ | 2025 |
| 16 | Celsius | 飲料(エナジードリンク) | Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) | アメリカ | 2025 |
| 17 | Circle8 | 人材・プロフェッショナルサービス | Circle8(Atlantic International Corp. (NASDAQ:ATLN) 傘下) | イギリス | 2024 |
| 18 | Breitling | 高級腕時計 | Breitling SA (非上場) | スイス | 2025 |
| 19 | NetApp | データ管理/クラウド | NetApp Inc. (NASDAQ:NTAP) | アメリカ | 2021 |
| 20 | Xerox | ドキュメント/ITサービス | Xerox Holdings (NASDAQ:XRX) | アメリカ | 2024 |
| 21 | UKG | 人事・HRテクノロジー | UKG (非上場) | アメリカ | 2025 |
| 22 | PUMA | スポーツウェア | Puma SE (ETR:PUM) | ドイツ | 2025 |
| 23 | arm | 半導体設計 | Arm Holdings (NASDAQ:ARM) | イギリス | 2025 |
| 24 | Velocity Black | コンシェルジュ・サービス | Velocity Black(Capital One (NYSE:COF) 傘下) | イギリス | 2023 |
| 25 | Eight Sleep | 睡眠テック/ウェルネス | Eight Sleep (非上場) | アメリカ | 2026 |
| 26 | ELEMIS | スキンケア | ELEMIS(L’Occitane Group 傘下・非上場) | イギリス | 2024 |
| 27 | KROWN | 錆止め・カーケア | Krown Rust Control (非上場) | カナダ | 2025 |
| 28 | ATLAS AIR | 航空貨物 | Atlas Air Worldwide (非上場) | アメリカ | 2025 |
| 29 | PIRELLI | タイヤ製造 | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | イタリア | 2011 |
| 30 | public | 投資プラットフォーム | Public Holdings, Inc. (非上場) | アメリカ | 2025 |
| 31 | TikTok | ソーシャルメディア | ByteDance (非上場) | 中国 | 2021 |
| 32 | Financial Times | ビジネスメディア | Financial Times(Nikkei, Inc. 傘下・非上場) | イギリス/日本 | 2024 |
| 33 | Regent Seven Seas Cruises | 豪華クルーズ | Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) | アメリカ | 2024 |
| 34 | OAKLEY | アイウェア | Oakley(EssilorLuxottica (EPA:EL) 傘下) | アメリカ | 2021 |
2. スポンサー企業の国籍分布
アメリカ企業が最大勢力(約4割強)である一方、タイトルのサウジ勢(Aramco / Maaden)と、2026年からの日本勢(Honda)が「資本」と「技術」の両輪を形成。さらに英国・欧州ブランドが厚く、地域分散の効いた構成です。
- アメリカ合衆国: 15社 (44%)
- イギリス: 7社 (21%)
- サウジアラビア: 2社 (6%)
- ドイツ: 2社 (6%)
- カナダ: 2社 (6%)
- その他 (日本, イタリア, スイス, 豪州, 中国, ケイマン等): 6社 (17%)
3. スポンサーの業種分析
「IT・テック・AI」比率が高い一方で、Aramco/Maaden/NexGenといった資源・エネルギー勢が土台を形成。加えてファッション・高級品・ウェルネスが厚く、“B2B重厚×B2Cラグジュアリー×最先端テック”を同時に成立させているのが特徴です。
- IT・ソフトウェア・AI・Cloud: 29%
- 金融・決済・暗号資産: 12%
- エネルギー・資源・製造: 24%
- ライフスタイル・ファッション・高級品: 26%
- 航空・物流・メディア・その他: 9%
4. 新規スポンサーと継続スポンサー
2026年 ワークス提携開始
Honda (HRC): 2026年よりアストンマーティンのパワーユニット供給を担い、チームを「ワークス」へと押し上げる最重要パートナーです。
F1/チーム 新規勢 (2025-26)
Eight Sleep: 2026年にOfficial Partnerとして加入。ウェルネス×パフォーマンス領域の拡張を象徴します。
CoreWeave / Cognition / Coinbase / CoinPayments: AIクラウド、生成AI、暗号資産の中核プレイヤーが揃い、デジタル色がさらに濃くなりました。
主要継続パートナー
- Aramco: 2022年より基幹パートナー(※タイトルは2024年〜)。燃料・潤滑領域でも協業。
- Cognizant / NetApp / ServiceNow

